<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stos Orgien &#187; privacy</title>
	<atom:link href="http://blog.stos.org/tag/privacy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.stos.org</link>
	<description>Linker Jugo in der Schweiz. Srbin. SP Züri 11. Syndicom. Telco. Tochter. Linux. Philosphie. Politik. Wirtschaft. @stojano</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 07:10:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Goodbye Xing and LinkedIn</title>
		<link>http://blog.stos.org/2011/10/goodbye-xing-and-linkedin/</link>
		<comments>http://blog.stos.org/2011/10/goodbye-xing-and-linkedin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 20:35:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sto's News]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stos.org/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Just deleted my &#8220;Business&#8221; social platform accounts: Xing and LinkedIn. I&#8217;m feeling a little bit lighter. One interesting thing: on Xing I had to contact the Support Team (as advised on deletion page) in order to delete all of my private data from Xing. Hopefully, they understand what ALL means.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Just deleted my &#8220;Business&#8221; social platform accounts: Xing and LinkedIn. I&#8217;m feeling a little bit lighter. One interesting thing: on Xing I had to contact the Support Team (as advised on deletion page) in order to delete all of my private data from Xing. Hopefully, they understand what ALL means.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stos.org/2011/10/goodbye-xing-and-linkedin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deleting Facebook</title>
		<link>http://blog.stos.org/2011/10/deleting-facebook/</link>
		<comments>http://blog.stos.org/2011/10/deleting-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 23:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sto's News]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stos.org/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[I don&#8217;t want it anymore. The next time of my life I will being deleting all the data I left behind on Facebook. It&#8217;s the first step out of the web&#8230; UPDATE (09.10.2011): I deleted the Google+ account as well (but not profile, as I&#8217;m a heavy Gmail user.) UPDATE (11.10.2011): I reactivated the Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I don&#8217;t want it anymore. The next time of my life I will being deleting all the data I left behind on Facebook. It&#8217;s the first step out of the web&#8230;</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://blog.stos.org/2011/10/deleting-facebook/deletingfacebook/" rel="attachment wp-att-639"><img class="aligncenter size-full wp-image-639" title="DeletingFacebook" src="http://blog.stos.org/wp-content/uploads/2011/10/DeletingFacebook.jpg" alt="" width="802" height="211" /></a><strong>UPDATE</strong> (09.10.2011): I deleted the Google+ account as well (but not profile, as I&#8217;m a heavy Gmail user.)</p>
<p style="text-align: left;"><strong>UPDATE</strong> (11.10.2011): I reactivated the Facebook account, but only for one reason. We leave our flat prior to the date in contract. In this way, I reach a target group of 400 friends. Well, you know&#8230; it will go away underhand.<br />
After the move, I will delete Facebook actually.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>UPDATE</strong> (01.11.2011): In few days Facebook will be definitely deleted.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stos.org/2011/10/deleting-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deep Packet Inspection</title>
		<link>http://blog.stos.org/2010/11/deep-packet-inspection/</link>
		<comments>http://blog.stos.org/2010/11/deep-packet-inspection/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 14:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stos.org/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Deep Packet Inspection (DPI) analysiert (als Hardware bei den ISPs) Pakete welche über das Internet wandern. Es ist sozusagen eine Anzapfung des Internetverkehrs, welcher vorläufig vom Benutzer aktiviert werden muss (opt-in) um in den Genuss von top-top-top-segmentierter Werbung zu kommen. Damit lassen sich allerdings unverschlüsselte Emails und jegliche Daten, welche man je mit Internet austauscht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Deep_packet_inspection" target="_blank">Deep Packet Inspection</a> (DPI) analysiert (als Hardware bei den ISPs) Pakete welche über das Internet wandern. Es ist sozusagen eine Anzapfung des Internetverkehrs, welcher vorläufig vom Benutzer aktiviert werden muss (opt-in) um in den Genuss von top-top-top-segmentierter Werbung zu kommen. Damit lassen sich allerdings unverschlüsselte Emails und jegliche Daten, welche man je mit Internet austauscht ausspionieren &#8211; pardon &#8211; zur Steigerung des Kundenempfindens verwenden. Wer möchte das schon nicht?<br />
Wer bietet DPI an? Kingsight Inc. und Phorm Inc. <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704243904575630751094784516.html" target="_blank">Check</a>. (Wall Street Journal article).</p>
<p>Was aber nichts mit Werbung zu tun hat, ist die Tatsache, dass es die Geheimdienste und totalitäre Staaten verwenden um auszuspionieren und Internetseiten zu blockieren.</p>
<p>Was kann man da als normaler Internetbenützer tun? Alles verschlüsseln!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stos.org/2010/11/deep-packet-inspection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NSA überwacht</title>
		<link>http://blog.stos.org/2009/01/nsa-uberwacht/</link>
		<comments>http://blog.stos.org/2009/01/nsa-uberwacht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 10:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politics]]></category>
		<category><![CDATA[World]]></category>
		<category><![CDATA[Conspiracy]]></category>
		<category><![CDATA[lauschangriff]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.stos.org/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Interessant&#8230; alles wird überwacht. Siehe heise.de-Artikel &#8220;Neue Details zum NSA-Lauschprogramm enthüllt&#8220;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant&#8230; alles wird überwacht. Siehe heise.de-Artikel &#8220;<a title="NSA Lauscht" href="http://www.heise.de/newsticker/Neue-Details-zum-NSA-Lauschprogramm-enthuellt--/meldung/122287" target="_blank">Neue Details zum NSA-Lauschprogramm enthüllt</a>&#8220;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.stos.org/2009/01/nsa-uberwacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

